|
CDL 2029 Draft Pick Status
|
|||||
| TEAM | 1ST ROUND | 2ND ROUND | 3RD ROUND | 4TH ROUND | 5TH ROUND |
| Atlanta | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Baltimore | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Boston | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| California | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Cincinnati | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Chicago (AL) | - | OWN | - | - | OWN |
| Chicago (NL) | OWN | OWN+CLE | OWN+HOU | - | OWN |
| Cleveland | - | - | - | - | OWN |
| Colorado | OWN | OWN+TOR+OAK | OWN+CLE | OWN+CLE | OWN |
| Detroit | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Florida | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Houston | OWN+CHI(AL) | OWN | TOR | OWN | OWN |
| Kansas City | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Los Angeles | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Milwaukee | - | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Minnesota | OWN | OWN+NY(AL) | OWN | OWN | OWN |
| Montreal | OWN | OWN | OWN+CHI(AL) | OWN+CHI(AL)+NY(AL) | OWN |
| New York (AL) | OWN | - | OWN | - | OWN |
| New York (NL) | - | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Oakland | - | - | - | OWN | OWN |
| Philadelphia | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Pittsburgh | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| San Diego | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| San Francisco | OWN+MIL+CLE+NY(NL)+TOR+OAK | OWN | OWN+OAK | OWN+CHI(NL) | OWN |
| St. Louis | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Seattle | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Texas | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Toronto | - | - | - | OWN | OWN |
|
CDL 2030 Draft Pick Status
|
|||||
| TEAM | 1ST ROUND | 2ND ROUND | 3RD ROUND | 4TH ROUND | 5TH ROUND |
| Atlanta | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Baltimore | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Boston | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| California | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Cincinnati | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Chicago (AL) | - | - | OWN | - | OWN |
| Chicago (NL) | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Cleveland | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Colorado | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Detroit | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Florida | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Houston | OWN+CHI(AL) | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Kansas City | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Los Angeles | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Milwaukee | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Minnesota | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Montreal | OWN | OWN+CHI(AL) | OWN | OWN+CHI(AL) | OWN |
| New York (AL) | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| New York (NL) | - | - | OWN | OWN | OWN |
| Oakland | - | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Philadelphia | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Pittsburgh | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| San Diego | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| San Francisco | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| St. Louis | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Seattle | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |
| Texas | OWN+NY(NL)+OAK | OWN+NY(NL) | OWN | OWN | OWN |
| Toronto | OWN | OWN | OWN | OWN | OWN |


